Appeals
"Uzinsurance" tizimiga 2022 yil 1-chorak davomida kelib tushgan murojaatlar to‘g‘risida ma'lumot
T/R |
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar | O‘zbekiston Respublikasi Bosh Vazirining Virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar | Jamiyat tizimiga "Jismoniy va yuridik shaxslardan kelgan arizalar" (og‘zaki, yozma) | Jami |
Kelib tushgan murojaatlar soni | 133 | 0 | 1165 | 1298 |
Qanoatlantirilgan | 80 | 0 | 830 | 910 |
Tushuntirish berilgan | 34 | 0 | 305 | 339 |
Tegishliligi bo‘yicha boshqa tashkilotga yuborilgan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rad etilgan | 0 | 0 | 6 | 6 |
O‘rganish jarayonida | 18 | 0 | 24 | 42 |
Murojaatlar to‘g‘risida umumiy ma‘lumot.
Kelib tushgan murojaatlar soni | Qanoatlantirilgan | Jamiyat tizimiga "Jismoniy va yuridik shaxslardan kelgan arizalar" (og‘zaki, yozma) | Tegishliligi bo’yich boshqa tahkilotga yuborilgan | Rad etilgan | O‘rganish jarayonida |
4681 | 1298 | 910 | 1 | 6 | 42 |